Posté le : 5 octobre 2020
QS vient de dévoiler son classement des meilleurs Masters in Management ou Programmes Grande École. Cette année, 23 écoles françaises y figurent.
Le classement QS s’intéresse particulièrement à toutes les formations en « business management ». En France, ce sont majoritairement les Programmes Grande École qui sont classés. Il y a 5 critères qui déterminent la note globale sur 100 et tous n’ont pas le même coefficient.
> La rentabilité : retour sur investissement entre le salaire de sortie sur 10 ans et les frais de scolarité et le temps que mettent les diplômés à rembourser ces mêmes frais.
> La réputation des programmes (et l’impact de la recherche et le pourcentage de professeurs qui affichent un PhD).
> Le taux d’employabilité : taux d’embauche six mois après la diplomation.
> La diversité : pourcentage de femmes parmi la population étudiante et au sein de la faculté, mais aussi la proportion d’élèves et de professeurs internationaux.
> Le salaire des alumni.
Rang | École | Score | Rentabilité | Emploi | Salaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | 95.5 | 100 | 98.5 | 100 |
2 | London Business School Masters in Management | 95.3 | 95.2 | 97.4 | 100 |
3 | ESSEC Business School MSc in Strategy & Management of International Business | 92.4 | 99.4 | 91 | 98.9 |
4 | Esade Business School MSc in International Management | 89.8 | 85.3 | 75.2 | 80.3 |
5 | Copenhagen Business School MSc in Economics and Business Administration | 87.9 | 76.7 | 89.9 | 99.4 |
6 | IE Business School Master in Management | 87.1 | 99.1 | 77.6 | 91.8 |
7 | ESCP Business School Master in Management | 86 | 88.1 | 95.5 | 60.9 |
8 | Imperial College MSc in Management | 83.3 | 56.3 | 95.5 | 77.1 |
9 | Bocconi University MSc in International Management | 82.9 | 93 | 83.5 | 74.8 |
10= | emlyon business school MSc in Management | 82 | 84.7 | 74.8 | 86 |
10= | WU Vienna MSc Strategy, Innovation & Management Control | 82 | 64.7 | 95.4 | 72 |
12 | ESADE/UVA McIntire/Lingnan MSc in Global Strategic Management | 81.8 | 85.3 | 75.2 | 80.3 |
13 | London School of Economics MSc Management and Strategy | 81.3 | 53.4 | 78.3 | 94.2 |
14 | EDHEC Business School MSc in Global & Sustainable Business | 81 | 94.5 | 80.7 | 81.9 |
15 | Michigan (Ross) Master of Management | 79.9 | 96.1 | 66.9 | 91.3 |
16 | CEMS Master in International Management | 78.9 | 84.6 | 77.6 | 68.5 |
17 | WHU (Otto Beisheim) Master of Science in Management | 78.7 | 97.2 | 69.9 | 99.9 |
18 | University of St.Gallen Master in Business Management (MUG) | 77.6 | 94.7 | 70.9 | 89.4 |
19 | Warwick Business School MSc Management | 77.1 | 57.3 | 77.4 | 69.3 |
20 | Duke (Fuqua) Master of Management Studies | 76.3 | 92.8 | 61.8 | 93 |
21 | TUM School of Management Master in Management & Techonology | 74.9 | 86 | 83.4 | 44 |
22 | Erasmus (RSM) Master in Management | 74.7 | 67.9 | 77.1 | 61.9 |
23 | SKEMA Business School Master in Management | 74 | 81.4 | 71.6 | 70.3 |
24 | Manchester (Alliance) MSc International Business & Management | 73.6 | 56.5 | 68.2 | 76.2 |
25 | University of Mannheim Master in Management | 73 | 72.8 | 72.3 | 64.6 |
26 | Cranfield School of Management Master in Management | 71.4 | 74 | 78.2 | 53.4 |
27 | BI Norwegian Business School MSc in Business | 70.9 | 69.4 | 78 | 60 |
28 | University of Sydney Business School Master of Management | 70.2 | 69.7 | 66.6 | 69.7 |
29 | Vlerick Business School Masters in International Management & Strategy | 70.1 | 81 | 74.8 | 68.9 |
30 | Antwerp Management School Master in Global Management | 69.7 | 90.1 | 67.7 | 63.2 |
31 | IIM Ahmedabad Post Graduate Programme in Management | 69.6 | 52.4 | 80.1 | 89.8 |
32 | Trinity College Dublin MSc in International Management | 68.7 | 58.2 | 72.6 | 73.8 |
33 | UCD (Smurfit) MSc in International Management | 68.5 | 69.5 | 73.6 | 55.9 |
34 | University of Edinburgh Business School MSc in Management | 67.8 | 73.4 | 61.3 | 59.3 |
35 | IIM Bangalore Post Graduate Programme in Management | 67.7 | 59.8 | 71.3 | 94.9 |
36 | Politecnico di Milano International Master in Project Management (iMPM) | 66.5 | 87.8 | 77.7 | |
37 | Shanghai Jiao Tong (Antai) Master in Management Science and Engineering | 66.4 | 75.6 | 62.3 | 56 |
38 | Aalto University MSc in Global Management (CEMS) | 65.8 | 76.7 | 62.7 | |
39 | GEM Grenoble Master in International Business | 65.5 | 70.1 | 63.3 | |
40 | EGADE Business School Master in Business Management | 64.8 | 61.4 | 77.8 | 64.3 |
41 | KEDGE Business School MSc International Business | 63.8 | 63.2 | 70.7 | 73.1 |
42 | Nova School of Business and Economics Master in International Management | 63.2 | 60.9 | 74.1 | |
43 | British Columbia (Sauder) Master of Management | 62.9 | 51.2 | 55 | 73.7 |
44 | Boston (Questrom) MS in Management Studies | 62.7 | 77.6 | 53.7 | 83.8 |
45 | Solvay (Brussels) Master in Management Science | 61.6 | 80.8 | 69.7 | 46.1 |
46 | Western (Ivey) MSc in Management | 61.4 | 66 | 54 | 62.7 |
47 | HKUST MSc in International Management | 60.8 | 71.2 | 53.6 | |
48 | Frankfurt School of Finance & Management Master in Management | 60.1 | 91.5 | 71.2 | |
49 | Macquarie Business School Master in Management | 59.8 | 79.7 | 56.4 | 58.5 |
50 | Audencia Business School Master in Management | 59.5 | 43 | 58 | 79.4 |
51 | IIM Calcutta Post Graduate Diploma in Management | 58.5 | 69.3 | 71.5 | |
52 | NEOMA Business School Master of Management | 58.3 | 63.7 | 63.9 | |
53 | Thunderbird School of Global Management at ASU Master of Global Management (MGM) | 58.1 | 92.9 | 58 | 53.2 |
54 | Durham University Business School MSc Management | 57.8 | 50.3 | 61.9 | |
55 | Lancaster University MSc Management | 57.2 | 42 | 50.8 | 48.6 |
56 | Universite Paris Dauphine (PSL) Master in Management | 57 | 60.6 | 56.5 | 47.5 |
57 | Koc University Master in International Management | 56.5 | 81.9 | 52.3 | |
58 | Notre Dame (Mendoza) MSc in Management | 56.3 | 79.5 | 45.2 | 70.5 |
59 | Bath School of Management MSc in Management | 55.4 | 52.1 | 59.8 | |
60= | CENTRUM Catolica Business School Tricontinental Master in Business Management | 55.1 | 51.5 | 63.3 | |
60= | Wollongong (Sydney) Master of Business | 55.1 | 96.9 | ||
62 | Arizona State (Carey) MSc in Management | 54.6 | 91.5 | 65.7 |
L’intégralité du classement sur le site de QS.
Actualités
Toutes les actusMADE iN Sainte-Marie Lyon organise chaque année des journées portes ouvertes. L’école participe également à plusieurs salons étudiants ainsi qu’aux journées de l’enseignement supérieur.
Il n’est pas simple de faire la différence entre les deux programmes. Un Bachelor est un diplôme de niveau Bac+3 (180 crédits ECTS), délivré par une université étrangère ou une école privé. Une Licence est un diplôme de niveau Bac+3 (180 crédits ECTS), délivré par une université française. Les deux diplômes permettent une poursuite d’études.
Le BTS Comptabilité Gestion, le BTS Commerce International, la Licence Sciences de Gestion et le Bachelor Européen Management et Développement de MADE iN Sainte-Marie Lyon sont des formations éligibles aux bourses sur critères sociaux du CROUS.
Une admission parallèle en troisième année est possible pour les Bachelors si vous êtes titulaire d’un diplôme délivrant 120 crédits ECTS. L’admission en Licence Sciences de Gestion se fait uniquement en troisième année. Aucune admission n’est possible en deuxième année.
95% de nos étudiants poursuivent en grandes écoles de commerce, de management d’art ou d’architecture. Le but est d’aider chacun à trouver sa juste place dans ses études et son orientation.
Les inscriptions aux BTS se font via Parcousup. Pour nos autres formations vous devrez vous rendre sur notre plateforme candidatures.made-in-sml.fr et déposer un dossier de candidature à compléter en ligne. L’examen du dossier se fera par le ou la responsable de formation.
Seuls les BTS Commerce International et BTS Comptabilité Gestion sont accessibles via Parcoursup. Pour la Licence Sciences de Gestion, les Bachelors, la prépa art et design ou l’année de césure, vous devrez déposer un dossier de candidature sur notre plateforme candidatures.made-in-sml.fr
Il est tout à fait possible de candidater à plusieurs formations en même temps. Un dossier de candidature doit être déposé pour chaque formation souhaitée, en dehors des BTS accessibles via Parcoursup.
L’école accompagnent les étudiants dans toutes les démarches et étapes de la construction de leur projet professionnel. Des ateliers personnalisés « Projet personnel et professionnel » et « coaching stage » sont dispensés. MADE iN dispose d’un réseau d’entreprises partenaires en France et à l’international.
Qu’il soit obligatoire ou optionnel, toutes nos formations en management offrent la possibilité d’effectuer un stage en entreprise. 100% de nos étudiants parviennent à trouver une mission de stage et 95% de nos étudiants effectuent un stage ou une mission de bénévolat à l’étranger au cours de leur parcours de formation.
Pour permettre au plus grand nombre d’étudier à MADE iN Sainte-Marie Lyon, les frais de scolarité se calculent en fonction d’un ratio entre le revenu fiscal du foyer et le nombre d’enfants à charge (10 tranches de frais de scolarités).
MADE iN est le pôle d’enseignement supérieur de Sainte-Marie Lyon créé en 1893 par les pères maristes à Lyon. L’école a ouvert en 2008 sous le nom d’Institut Marc Perrot avant d’être rebaptisé MADE iN Sainte-Marie Lyon en 2016.
En fonction des formations, la procédure est différente. L’admission pour les BTS passe par Parcoursup. Pour les autres formations, l’admission se fait en ligne sur notre plateforme candidatures.made-in-sml.fr (dossier de candidature à compléter en ligne suivi d’un entretien de sélection et d’une commission d’admission.
L’équipe pédagogique de MADE iN est constituée de professeurs permanents, de professeurs sous contrat et de vacataires. Les vacataires ont été choisis pour leur expertise dans un domaine technique précis. Le ratio professeur sous contrat/étudiants est de 1 professeur pour 9 étudiants. Ce ratio permet d’assurer un suivi et un accompagnement des étudiants très performant.
Afin d’assurer l’accompagnement et le suivi de chaque élève, l’école est à taille humaine. La taille des promotions varie selon les formations : 40 en BTS, 30 en Bachelor, 30 en Licence, 40 en prépa art/design, 15 en année de césure.
Nos deux BTS (Comptabilité Gestion et Commerce International) ainsi que notre Licence Sciences de Gestion sont reconnus par l’état français. Nos Bachelors en Management et Création Graphique sont dispensés par nos Universités partenaires en Angleterre et au Québec (Coventry University et l’UQAT). Ces diplômes internationaux sont reconnus en France et permettent une poursuite d’études dans les meilleurs établissement en France et dans le monde.
95% de nos étudiants poursuivent en grandes écoles de commerce, de management d’art ou d’architecture. Le but est d’aider chacun à trouver sa juste place dans ses études et son orientation.
MADE iN Sainte-Marie Lyon propose des formations en Management, Communication, Art, Design et Architecture ainsi qu’une année de césure.
Orientation : vous ne trouvez pas votre réponse ?
Contactez notre service orientation
Portes ouvertes
Samedi 23 novembre
9h-13h
Conférences, visite du campus, rencontres étudiants et enseignants….